File tree
12 files changed
+978
-177
lines changed- cranelift
- codegen
- src
- egg
- egraph
- src
12 files changed
+978
-177
lines changed+8-4
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 | 29 |
| |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 | 38 |
| |
| |||
195 | 194 |
| |
196 | 195 |
| |
197 | 196 |
| |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
| 197 | + | |
200 | 198 |
| |
201 | 199 |
| |
202 | 200 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
11 | 10 |
| |
12 | 11 |
| |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
30 | 29 |
| |
31 | 30 |
| |
32 | 31 |
| |
| |||
43 | 42 |
| |
44 | 43 |
| |
45 | 44 |
| |
46 |
| - | |
| 45 | + | |
47 | 46 |
| |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 |
| - | |
| 49 | + | |
51 | 50 |
| |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
| |||
68 | 67 |
| |
69 | 68 |
| |
70 | 69 |
| |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
76 | 78 |
| |
77 | 79 |
| |
78 | 80 |
| |
| |||
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
88 | 90 |
| |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 |
| - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
97 | 100 |
| |
98 | 101 |
| |
99 | 102 |
| |
100 | 103 |
| |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
103 | 107 |
| |
104 | 108 |
| |
105 | 109 |
| |
| |||
115 | 119 |
| |
116 | 120 |
| |
117 | 121 |
| |
118 |
| - | |
| 122 | + | |
119 | 123 |
| |
120 | 124 |
| |
121 | 125 |
| |
| |||
131 | 135 |
| |
132 | 136 |
| |
133 | 137 |
| |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
139 | 146 |
| |
140 | 147 |
| |
141 | 148 |
| |
| |||
214 | 221 |
| |
215 | 222 |
| |
216 | 223 |
| |
217 |
| - | |
| 224 | + | |
218 | 225 |
| |
219 | 226 |
| |
220 | 227 |
| |
| |||
241 | 248 |
| |
242 | 249 |
| |
243 | 250 |
| |
244 |
| - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
245 | 258 |
| |
246 | 259 |
| |
247 | 260 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| |||
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 |
| - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
| 43 | + | |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
| |||
69 | 72 |
| |
70 | 73 |
| |
71 | 74 |
| |
72 |
| - | |
| 75 | + | |
73 | 76 |
| |
74 | 77 |
| |
75 | 78 |
| |
| |||
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 | 116 |
| |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
116 | 120 |
| |
117 | 121 |
| |
118 | 122 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
29 | 34 |
| |
30 | 35 |
| |
31 | 36 |
| |
| |||
43 | 48 |
| |
44 | 49 |
| |
45 | 50 |
| |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
48 | 53 |
| |
49 | 54 |
| |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
53 | 58 |
| |
54 | 59 |
| |
55 | 60 |
| |
56 | 61 |
| |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| |||
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 |
| - | |
| 74 | + | |
75 | 75 |
| |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
| 83 | + | |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
| 86 | + | |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
|
0 commit comments